№ 16 Гранульована люцерна
| Якісні показники | % |
| Діаметр гранули | 6 мм |
| вологість | 8.80 |
| Протеїн на сиру речовину | 22.35 |
| Масова частка золи | 7.40 |
| Масова частка клітковини на сиру речовину | 23.95 |
| Нітрити мг/кг | 0.60 |
| Нітрати мг/кг | 56.80 |
| Вміст токсичних елементів | в нормі |
| Термін придатності – 8 міс. | |
| Фасування | Біг Бег |
| Ціна Біг Біг т. $ | |


