№ 16 гранулирана люцерна
| Качествени показатели | % |
| Диаметър на гранулата | 6 мм |
| Влага | 8.80 |
| Протеин на сурово вещество | 22.35 |
| Масова част от пепелта | 7.40 |
| Масова част от фибрите на сурово вещество | 23.95 |
| Нитрити mg/kg | 0.60 |
| Нитрати mg/kg | 56.80 |
| Съдържание на токсични елементи | глоба |
| Най-доброто преди среща – 8 месеца. | |
| Опаковане | Голямо бягане |
| Цена Big Bag t. $ | |


