Č. 16 Granular Alfalfa
| Kvalitativní ukazatele | % |
| Průměr granulí | 6 mm |
| Vlhkost | 8.80 |
| Bílkoviny na surovou hmotu | 22.35 |
| Hmotnostní zlomek popela | 7.40 |
| Hmotnostní podíl vlákniny na surovou hmotu | 23.95 |
| Dusitany mg/kg | 0.60 |
| Dusičnany mg/kg | 56.80 |
| Obsah toxických prvků | pokuta |
| Datum minimální trvanlivosti – 8 měsíce. | |
| Balení | Velký běh |
| Cena Big Bag t. $ | |


