№16 Гранула Люцерны
| Качественные показатели | % |
| Диаметр гранулы | 6 мм |
| Влага | 8.80 |
| Протеин на сырое вещество | 22.35 |
| Массовая доля золы | 7.40 |
| Массовая доля клетчатки на сырое вещество | 23.95 |
| Нитриты мг/кг | 0.60 |
| Нитраты мг/кг | 56.80 |
| Содержание токсичных элементов | в норме |
| Срок годности – 8 мес. | |
| Фасовка | Биг Бег |
| Цена Биг Бег т. $ | |


