№ 12 Кукурудза
| Якісні показники | % |
| Діаметр гранули | 4.7 – 19 |
| вологість | 8,90 |
| Протеїн на сиру речовину | 22,50 |
| Масова частка золи на сиру речовину | 0,90 |
| Масова частка металомагнітних домішок | не виявлено |
| Наявність патогенних організмів | не виявлено |
| Токсичність | не токсичний |
| Вміст токсичних елементів | в нормі |
| Термін придатності – 8 міс. | |
| Фасування | Біг Бег, насипом |



