№12 Кукурузный шрот
| Качественные показатели | % |
| Диаметр гранулы | 4.7 – 19 |
| Влага | 8,90 |
| Протеин на сырое вещество | 22,50 |
| Массовая доля золы на сырое вещество | 0,90 |
| Массовая доля металомагнитных примесей | не обнаружено |
| Наличие патогенных организмов | не обнаружено |
| Токсичность | не токсичный |
| Содержание токсичных элементов | в норме |
| Срок годности – 8 мес. | |
| Фасовка | Биг Бег, насыпью |



