№7 Повнораційний комбікорм для Кролей та хутрових звірів
| Повнораційний комбікорм для Кролей та хутрових звірів | ||||
| Склад корму | % | У 100гр. комбікорму міститься | грам | |
| Сіно люцерни | 25,0 | Кормових одиниць | 84 | |
| Ячмінь | 20,0 | Протеїн на сиру речовину | 17,80 | |
| Макуха Соняшника | 15,0 | Перетравний протеїн | 13,60 | |
| пшениця | 10,0 | Клітковина на сиру речовину | 11,10 | |
| Кукурудза | 10,0 | Кальцій | 0,96 | |
| М'ясо-кісткове борошно | 8,0 | Фосфор | 0,59 | |
| Горох | 8,0 | |||
| Премікс | 3,0 | |||
| Кокцидіостатичний | 1,0 | |||
| Термін придатності – 8 міс. | ||||
| Фасування | 20 кг. | |||
| 25 кг. | ||||
| 30 кг. | ||||



