№ 14 Bran Wheat Granular
| Качествени показатели | % |
| Влага | 12,00 |
| Протеин на сурово вещество | 15,50 |
| Масова част от суровите фибри на сухо вещество | 8,40 |
| Пепел | 4,60 |
| Токсичност | Не е позволено |
| Масовата част на металумите | Не е позволено |
| Инфекция и запушване на вредители | Не е позволено |
| Най-доброто преди среща – 8 месеца. | |
| Опаковане | Голямо бягане |
| насип | |



