№3 Комбікорм “Гровер”для бройлерів 10 – 31 днів. «Крихта»
| Склад корму | % | Склад якості корму | ||
| Кукурудза | 36,70 | Обмінна енергія | 360 ккал | |
| Шрот соняшнику | 20,00 | Протеїн на сиру речовину | 19,00% | |
| Шрот соєвий | 8,00 | Клітковина на сиру речовину | 6,10% | |
| пшениця | 8,00 | Лізин | 1,00% | |
| М'ясо-кісткове борошно | 6,00 | метіонін + цистин | 0,52% | |
| Дріжджі кормові | 4,60 | Фосфор | 0,45% | |
| Мел | 3,00 | |||
| сіль | 0,40 | |||
| Горох | 5,00 | |||
| Премікс | 4,80 | |||
| Кісткове борошно | 3,50 | |||
| Термін придатності – 8 міс. | ||||
| Фасування | 25 кг. | |||
| 30 кг. | ||||
| 40 кг. | ||||
| 50 кг. | ||||



