№13 Соевая оболочка гранулированная
| Качественные показатели | % |
| Влага | 10,80 |
| Протеин на сырое вещество | 12,88 |
| Клетчатка на сырое вещество | 36,98 |
| Жир на сырое вещество | 2,32 |
| Массовая часть металопримесей | не обнаружено |
| Посторонние примеси (камушки, земля…) | отсутствуют |
| Зольность | 4,80 |
| Зараженность и засоренность вредителями | отсутствуют |
| Срок годности – 12 мес. | |
| Фасовка | Биг Бег |
| насыпью | |



